9632
현재 운영중인 PC 또는 모바일 기반의 웹사이트
웹어워드 코리아 후보등록 : 2022.09.01. ~ 2022.10.13. (최종마감 2022.10.23.)
웹어워드 코리아 예선평가 : 2022.10.14. ~ 2022.10.27.(Nominee 발표 10.28.)
웹어워드 코리아 본선평가 : 2022.10.28. ~ 2022.11.03.(Finalist 발표 11.04.)
웹어워드 코리아 결선평가 : 2022.11.04. ~ 2022.11.10.(최종심대상 개별공지 11.11)
웹어워드 코리아 최종심평가 : 2022.11.11. ~ 2022.11.16.
웹어워드 코리아 수상작발표 : 2022.11.17.
웹어워드 코리아 2022 시상식 : 2022.12.15.(목), 잠실롯데호텔 크리스탈볼룸홀(예정)
구분 | 시상명 | 상세설명 |
---|---|---|
Grand Award | WebAward PC-Web Grand | 모든 평가항목에서 가장 우수한 평가를 받은 웹사이트 |
WebAward Mobile-Web Grand | 모든 평가항목에서 가장 우수한 평가를 받은 모바일 웹사이트 | |
Best Innovation | Best Innovation for the Web Standard | 웹표준 준수 측면에서 가장 혁신적인 성과를 이룬 웹사이트에 수여 |
Best Innovation for the Web Accessibility | 웹접근성 개선 측면에서 가장 혁신적인 성과를 이룬 웹사이트에 수여 | |
Best Innovation for the Design | 디자인 측면에서 가장 혁신적인 성과를 이룬 웹사이트에 수여 | |
Best Innovation for the UI/UX | 사용성 및 인터페이스 / 사용자 경험 측면에서 가장 혁신적인 성과를 이룬 웹사이트에 수여 | |
Best Innovation for the Technology | 웹 기술적인 측면에서 가장 혁신적인 성과를 이룬 웹사이트에 수여 | |
Best Innovation for the Contents | 콘텐츠 측면에서 가장 혁신적인 성과를 이룬 웹사이트에 수여 | |
Best Innovation for the Service | 온라인 고객 서비스 측면에서 가장 혁신적인 성과를 이룬 웹사이트에 수여 | |
Best Innovation for the Marketing | 마케팅 측면에서 가장 혁신적인 성과를 이룬 웹사이트에 수여 | |
Best Innovation for the Brand | 브랜드 홍보와 관리 측면에서 가장 혁신적인 성과를 이룬 웹사이트에 수여 | |
Best Innovation for the Promotion | 온라인 프로모션 측면에서 가장 혁신적인 성과를 이룬 웹사이트에 수여 | |
Integrated Winner | PC-Web Integrated Winner | 각 부문별로 가장 우수한 평가를 얻은 웹사이트 |
Mobile-Web Integrated Winner | 각 부문별로 가장 우수한 평가를 얻은 모바일 웹사이트 | |
Special Winner | KIPFA Special Winner | 한국인터넷전문가협회가 선정한 올 한 해 인터넷 생테계 발전에 기여한 프로젝트에 수여 |
Web Special Winner | 월간웹이 선정한 올 한 해 새로운 웹 트렌드를 제시한 프로젝트에 수여 | |
DI Special Winner | 월간DI가 선정한 올 한해 새로운 인터넷 마케팅 및 프로모션 트렌드를 제시한 프로젝트에 수여 | |
Winner | PC-Web Winner | 각 해당 분야별로 모든 평가에서 가장 우수한 평가를 얻은 웹사이트 |
Mobile-Web Winner | 각 해당 분야별로 모든 평가에서 가장 우수한 평가를 얻은 모바일 웹사이트 | |
Finalist | PC-Web Finalist | 각 해당 분야별로 모든 평가항목에서 매우 우수한 평가를 얻은 웹사이트 |
Mobile-Web Finalist | 각 해당 분야별로 모든 평가항목에서 매우 우수한 평가를 얻은 웹사이트 | |
Nominee | PC-Web Nominee | 각 해당 분야별로 우수한 평가를 얻은 웹사이트 |
Mobile-Web Nominee | 각 해당 분야별로 우수한 평가를 얻은 웹사이트 |
웹사이트 접수 : http://www.i-award.or.kr/Web
아이어워즈 사무국, 02-874-8648, iaward@kipfa.or.kr
#웹사이트 # 웹어워드 # 혁신대상 # 아이어워즈 # WEB # 웹사이트시상식 # 사용성평가 # i-AWARDS # KIPFA