4662
웹사이트, 모바일앱, IT솔루션, 디지털 마케팅, 인터넷 서비스 등 인터넷 혁신사례
인터넷에코어워드 후보등록 : 2022.09.01. ~ 2022.10.24. (최종마감 2022.10.27)
인터넷에코어워드 예선 및 본선 평가 : 2022.10.25. ~ 2022.11.03.
인터넷에코어워드 결선평가 : 2022.11.04. ~ 2022. 11. 16
인터넷에코어워드 수상작 발표 : 2022.11.17.
인터넷에코어워드 시상식 : 2022.12.15.(목), 잠실롯데호텔 크리스탈볼룸홀(예정)
시상명 | 상세설명 |
---|---|
인터넷에코 최고대상(Grand of Internet Eco)(과학기술정보통신부장관상) | 모든 평가항목 및 전 부문에서 가장 우수한 평가를 받은 기업 및 단체에 수여 |
비즈니스 혁신대상(Best Innovation for Business) | 비즈니스 측면에서 가장 혁신적이고 성공적인 성과를 얻은 기업 및 단체에 수여 |
상생 혁신대상(Best Innovation for Common Benefit) | 상생 측면에서 가장 혁신적이고 성공적인 성과를 얻은 기업 및 단체에 수여 |
서비스 혁신대상(Best Innovation for Service) | 서비스 측면에서 가장 혁신적이고 성공적인 성과를 얻은 기업 및 단체에 수여 |
공공서비스 혁신대상(Best Innovation for Public Service) | 공공서비스 측면에서 가장 혁신적이고 성공적인 성과를 얻은 기업 및 단체에 수여 |
기술 혁신대상(Best Innovation for Technology) | 기술 측면에서 가장 혁신적이고 성공적인 성과를 거둔 기업 및 단체에 수여 |
인터넷쇼핑 혁신대상(Best Innovation for Internet Commerce) | 인터넷쇼핑 측면에서 가장 혁신적이고 성공적인 성과를 거둔 기업 및 단체에 수여 |
사회공헌 혁신대상(Best Innovation for Contribute to Society) | 사회공헌 측면에서 가장 혁신적이고 성공적인 성과를 거둔 기업 및 단체에 수여 |
인터넷 표준화 혁신대상(Best Innovation for internet standardization) | 인터넷표준화 측면에서 가장 혁신적이고 성공적인 성과를 거둔 기업 및 단체에 수여 |
분야별 대상(Winner of the categories) | 각 분야별 가장 우수하고 성공적인 성과를 얻은 기업 및 단체에 수여 |
분야별 최우수상(Finalist of the categories) | 각 분야별 우수하고 성공적인 성과를 얻은 기업 및 단체에 수여 |
분야별 우수상(Nominee of the categories) | 각 분야별 우수하고 성공적인 성과를 얻은 기업 및 단체에 수여 |
웹사이트 접수 : http://www.i-award.or.kr/Eco
아이어워즈 사무국, 02-874-8648, iaward@kipfa.or.kr